產(chǎn)品名稱:KANOMAX 6531智能型風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2024-11-28
產(chǎn)品特點:加野麥克斯KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀超高精度:讀數(shù)值的±,2%,KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀日本*產(chǎn)品KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀探頭互換兼容,探頭接插方便
加野麥克斯KANOMAX 6531智能型風(fēng)速儀的詳細(xì)資料:
加野麥克斯KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀
KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀超高精度:讀數(shù)值的±2%
KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀日本*產(chǎn)品
KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀探頭互換兼容,探頭接插方便
測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測試
可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
KANOMAX 6531智能型環(huán)境測試儀技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 智能型環(huán)境測試儀 | |
型 號 | 6531 | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風(fēng)溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±2% |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC | |
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1 , | |
KANOMAX 6531可選件 | 探頭延長樣(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機及電纜;便攜式保護(hù)箱 |
如果你對加野麥克斯KANOMAX 6531智能型風(fēng)速儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |